| 0011 12 9 de Julio, Rafaela 5 |
|
|
Excelente casa!!! |
Ad # | : | 1 |
Estado en el mercado | : |
Disponible |
Tipo de propiedad | : |
De venta |
Precio | : |
1,000,000.00 $
|
Depósito | : |
100,000.00 $
|
Category | : | Casas |
Localidad | : | Rafaela |
|
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
|
|
|
|
Edad de la propiedad | : | 5 |
Tipo de tierra | : | 2 |
Habitaciones | : | 2 |
Total de habitaciones | : | 5 |
Área del living | : | 60 |
Baños | : | 2 |
Estacionamiento | : | 2 |
Ciudad mas cercana | : | sunchales |
Transporte | : | transporte1 |
School district | : | School district1 |
Closest Pre-school | : | Pre-school1 |
Closest Primary School | : | Primary School1 |
Closest High School | : | Closest High School1 |
Closest College/University | : | University1 |
Custom 4 | : | Custom 4 |
Custom 5 | : | Custom 5 |
Superficie | : | 70 |
|
Piscina | : | Si |
Chimenea | : | Si |
Asador | : | Si |
Lock up garage | : | Si |
Built in Robes | : | Si |
Calefacción central | : | Si |
Aire acondicionado | : | Si |
Cerca de escuelas | : | Si |
Ascensor | : | Si |
Se permiten mascotas | : |
Si |
Mobiliario | : |
Amoblado |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
- Nuevos |
- Listados de casa abierta |
|
|